Vremenska prognoza za 7 dana – Poreč: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Poreč pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
7-day forecast: Poreč
| Day | Weather | Temp. °C | Rain | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Today 28.10. | cloudy | 17° / 14° | – | 23 km/h |
| Tomorrow 29.10. | mostly clear | 19° / 12° | – | 29 km/h |
| Fri 30.10. | partly cloudy | 16° / 10° | – | 27 km/h |
| Sat 31.10. | clear | 16° / 10° | – | 22 km/h |
| Sun 1.11. | clear | 15° / 10° | – | 24 km/h |
| Mon 2.11. | mostly clear | 13° / 9° | – | 23 km/h |
| Tue 3.11. | cloudy | 14° / 11° | 0,2 mm | 31 km/h |
Data: MET Norway (CC BY 4.0), processed, updated 28.10. 09:17 · Official DHMZ forecast (meteo.hr)
Accommodation nearby
Directly from the owners, no commission









