Vremenska prognoza za 7 dana – Drage: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Drage pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
7-day forecast: Drage
| Day | Weather | Temp. °C | Rain | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Tomorrow 4.11. | partly cloudy | 15° / 11° | – | 36 km/h |
| Thu 5.11. | clear | 16° / 10° | – | 31 km/h |
| Fri 6.11. | clear | 15° / 8° | – | 18 km/h |
| Sat 7.11. | cloudy | 16° / 8° | – | 17 km/h |
| Sun 8.11. | partly cloudy | 15° / 12° | 5,6 mm | 15 km/h |
| Mon 9.11. | cloudy | 15° / 12° | 0,9 mm | 12 km/h |
| Tue 10.11. | cloudy | 17° / 12° | – | 15 km/h |
Data: MET Norway (CC BY 4.0), processed, updated 3.11. 19:17 · Official DHMZ forecast (meteo.hr)
Accommodation nearby
Directly from the owners, no commission









