Vremenska prognoza za 7 dana – Novi Vinodolski: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Novi Vinodolski pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
7-day forecast: Novi Vinodolski
| Day | Weather | Temp. °C | Rain | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Today 27.10. | clear | 17° / 11° | – | 21 km/h |
| Tomorrow 28.10. | partly cloudy | 18° / 10° | – | 22 km/h |
| Thu 29.10. | cloudy | 16° / 14° | 0,4 mm | 29 km/h |
| Fri 30.10. | partly cloudy | 14° / 13° | 0,1 mm | 24 km/h |
| Sat 31.10. | cloudy | 14° / 12° | – | 23 km/h |
| Sun 1.11. | clear | 15° / 12° | – | 22 km/h |
| Mon 2.11. | mostly clear | 16° / 10° | – | 14 km/h |
Data: MET Norway (CC BY 4.0), processed, updated 27.10. 03:17 · Official DHMZ forecast (meteo.hr)
Accommodation nearby
Directly from the owners, no commission









